NHÀ PHÂN PHỐI ỐNG NHỰA NAM THUẬN PHÁT PLASTICS

BẢNG GIÁ PVC MINH TRUNG

logo

Hotline: 0948 000 074

BẢNG GIÁ PVC MINH TRUNG
20/05/2025 07:04 PM 17 Lượt xem
      STT Tên hàng Đơn giá (VNĐ) STT Tên hàng Đơn giá (VNĐ) STT Tên hàng Đơn giá (VNĐ)
      1 Ø21×1.2mm 20,656 38 Ø90×2.6mm 192,144 75 Ø220×5.0mm 1,211,284
      2 Ø21×1.6mm 27,004 39 Ø90×2.9mm 213,532 76 Ø220×5.7mm 1,384,698
      3 Ø21×2.0mm 33,076 40 Ø90×3.2mm 276,876 77 Ø225×5.0mm 1,396,896
      4 Ø21×3.0mm 47,706 41 Ø90×4.0mm 321,128 78 Ø225×6.0mm 1,669,516
      5 Ø21×3.5mm 28,428 42 Ø90×5.0mm 398,244 79 Ø250×6.0mm 1,866,264
      6 Ø27×1.2mm 34,548 43 Ø110×2.6mm 258,896 80 Ø273×5.0mm 1,838,616
      7 Ø27×1.6mm 42,008 44 Ø110×2.9mm 282,144 81 Ø273×6.0mm 2,212,848
      8 Ø27×2.0mm 51,216 45 Ø110×3.2mm 332,812 82 Ø273×8.0mm 2,943,132
      9 Ø27×3.0mm 64,968 46 Ø110×4.0mm 399,756 83 Ø273×10.0mm 3,682,860
      10 Ø27×3.5mm 48,484 47 Ø110×5.0mm 468,464 84 Ø315×5.0mm 1,997,052
      11 Ø34×1.2mm 41,508 48 Ø114×3.0mm 304,752 85 Ø315×6.0mm 2,385,672
      12 Ø34×1.6mm 51,548 49 Ø114×4.0mm 384,636 86 Ø315×8.0mm 3,186,384
      13 Ø42×1.4mm 49,084 50 Ø114×5.0mm 468,464 87 Ø315×12.2mm 4,586,040
      14 Ø42×1.6mm 55,844 51 Ø130×3.0mm 388,408 88 Ø315×8.0mm 2,159,276
      15 Ø42×2.0mm 69,092 52 Ø130×4.0mm 442,128 89 Ø315×9.2mm 2,473,468
      16 Ø42×3.0mm 82,404 53 Ø130×5.0mm 495,844 90 Ø315×12.2mm 3,222,368
      17 Ø49×1.5mm 60,032 54 Ø140×4.0mm 528,340 91 Ø315×15mm 3,736,356
      18 Ø49×1.6mm 71,576 55 Ø140×5.0mm 648,804 92 Ø355×7.7mm 2,649,804
      19 Ø49×2.0mm 84,312 56 Ø140×6.0mm 771,632 93 Ø355×10mm 3,398,840
      20 Ø49×2.5mm 94,208 57 Ø140×7.0mm 888,072 94 Ø355×12.5mm 4,248,564
      21 Ø49×3.0mm 116,244 58 Ø140×5.0mm 592,060 95 Ø400×8mm 3,961,380
      22 Ø60×1.6mm 108,744 59 Ø140×6.0mm 711,956 96 Ø400×10mm 4,844,196
      23 Ø60×2.0mm 80,500 60 Ø140×7.0mm 783,396 97 Ø400×13.5mm 5,173,432
      24 Ø60×2.5mm 93,380 61 Ø150×7.0mm 1,081,004 98 Ø450×10mm 5,303,432
      25 Ø60×3.0mm 123,360 62 Ø150×8.0mm 1,234,060 99 Ø450×13.5mm 6,558,416
      26 Ø76×2.0mm 147,340 63 Ø168×5.0mm 618,428 100 Ø500×10mm 5,284,540
      27 Ø76×2.5mm 163,584 64 Ø168×6.0mm 744,652 101 Ø500×13.5mm 6,593,316
      28 Ø76×3.0mm 193,064 65 Ø168×8.0mm 1,030,664 102 Ø560×13.7mm 6,933,916
      29 Ø76×3.5mm 187,680 66 Ø200×5.0mm 856,340 103 Ø630×15.4mm 8,345,556
      30 Ø76×4.0mm 220,940 67 Ø200×6.0mm 1,030,864 104 Ø800×24.1mm 13,819,432
      31 Ø89×2.0mm 122,892 68 Ø200×8.0mm 1,368,356 105 Ø800×24.1mm 13,819,432
      32 Ø89×2.2mm 139,564 69 Ø200×10mm 1,705,840 106 Ø900×25.1mm 15,933,176
      33 Ø89×2.6mm 168,824 70 Ø200×12mm 2,043,328 107 Ø900×25.1mm 15,933,176
      34 Ø89×2.9mm 188,936 71 Ø200×13.5mm 2,300,556 108 Ø960×25.1mm 17,336,048
      35 Ø89×3.2mm 209,044 72 Ø225×5.0mm 956,640 109 Ø960×25.1mm 17,336,048
      36 Ø89×3.5mm 226,916 73 Ø220×5.0mm 1,056,472 110 Ø630×24.1mm 12,965,368
      37 Ø90×2.0mm 148,812 74 Ø220×5.0mm 1,102,572      
      Chia sẻ:
      Bài viết khác:
      Banner

      ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

      Ống Nhựa Nam Thuận Phát
      Zalo Hotline Email