NHÀ PHÂN PHỐI ỐNG NHỰA NAM THUẬN PHÁT PLASTICS

BẢNG GIÁ PVC QUỐC TRUNG

logo

Hotline: 0948 000 074

BẢNG GIÁ PVC QUỐC TRUNG
20/05/2025 07:09 PM 40 Lượt xem

      BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA QUỐC TRUNG

      Áp dụng từ ngày: 01/08/2023 đến khi có bảng giá mới
      Chiều dài: 1 cây = 4 mét

      STT Tên hàng Kg/cây Đơn giá (₫) STT Tên hàng Kg/cây Đơn giá (₫)
      01 Ø 21 x 2.0mm 0.7 18,060 36 Ø 140 x 3.5mm 8 206,400
      02 Ø 21 x 3.0mm 0.8 20,640 37 Ø 140 x 4.5mm 10 258,000
      03 Ø 27 x 2.0mm 0.9 23,220 38 Ø 140 x 5.0mm 13 335,400
      04 Ø 27 x 3.0mm 1.1 28,380 39 Ø 140 x 7.0mm 17 438,600
      05 Ø 34 x 2.1mm 1.2 30,960 40 Ø 150 x 5.0mm 14 361,200
      06 Ø 34 x 3.0mm 1.4 36,120 41 Ø 150 x 7.0mm 18 464,400
      07 Ø 42 x 2.1mm 1.4 36,120 42 Ø 160 x 5.0mm 19 490,200
      08 Ø 42 x 3.0mm 1.9 49,020 43 Ø 160 x 6.2mm 24 619,200
      09 Ø 49 x 2.2mm 1.7 43,860 44 Ø 168 x 4.5mm 13.5 348,300
      10 Ø 49 x 2.6mm 1.9 49,020 45 Ø 168 x 5.5mm 15 387,000
      11 Ø 49 x 3.0mm 2.2 56,760 46 Ø 168 x 7.0mm 21 541,800
      12 Ø 60 x 2.6mm 2.5 64,500 47 Ø 200 x 4.0mm 16 412,800
      13 Ø 60 x 3.0mm 2.9 74,820 48 Ø 200 x 5.0mm 18 464,400
      14 Ø 60 x 3.5mm 3.2 82,560 49 Ø 200 x 5.5mm 20 516,000
      15 Ø 60 x 4.0mm 3.6 92,880 50 Ø 200 x 7.0mm 24 619,200
      16 Ø 73 x 2.4mm 2.7 69,660 51 Ø 220 x 5.5mm 20 516,000
      17 Ø 73 x 3.2mm 4.0 103,200 52 Ø 220 x 7.0mm 25 645,000
      18 Ø 76 x 2.4mm 3.0 77,040 53 Ø 220 x 8.0mm 28 722,400
      19 Ø 76 x 3.2mm 4.0 103,200 54 Ø 250 x 5.5mm 25 645,000
      20 Ø 90 x 2.6mm 3.5 90,300 55 Ø 250 x 7.0mm 30 774,000
      21 Ø 90 x 3.0mm 4.0 103,200 56 Ø 250 x 9.0mm 40 1,032,000
      22 Ø 90 x 3.5mm 4.5 116,100 57 Ø 280 x 6.5mm 34 911,200
      23 Ø 90 x 3.8mm 5.0 129,000 58 Ø 280 x 8.5mm 39 1,045,200
      24 Ø 90 x 4.5mm 6.0 154,800 59 Ø 300 x 6.5mm 38 1,018,400
      25 Ø 90 x 5.0mm 7.5 193,500 60 Ø 300 x 10.0mm 48 1,286,400
      26 Ø 114 x 2.8mm 5.0 129,000 61 Ø 315 x 6.5mm 44 1,179,200
      27 Ø 114 x 3.5mm 6.0 154,800 62 Ø 315 x 8.5mm 50 1,340,000
      28 Ø 114 x 3.8mm 6.5 167,700 63 Ø 315 x 10mm 55 1,474,000
      29 Ø 114 x 4.0mm 8.0 206,400 64 Ø 315 x 12mm 68 1,822,400
      30 Ø 114 x 5.0mm 9.5 245,100 65 Ø 350 x 8.5mm 57 1,527,600
      31 Ø 120 x 4.5mm 7.2 185,760 66 Ø 400 x 8.5mm 68 1,822,400
      32 Ø 120 x 5.0mm 10.5 270,900 67 Ø 400 x 10mm 78 2,090,400
      33 Ø 130 x 4.0mm 9.5 245,100 68 Ø 400 x 12mm 88 2,358,400
      34 Ø 130 x 5.0mm 12 309,600 69 Ø 500 x 13mm 136 4,397,500
      35 Ø 130 x 7.0mm 16 412,800 70 Ø 630 x 15mm 215 7,350,500
      Chia sẻ:
      Bài viết khác:
      Banner

      ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

      Ống Nhựa Nam Thuận Phát
      Zalo Hotline Email